홈 › 평면안내
UNIT PLAN
전용 74㎡부터 120㎡ 펜트하우스까지 14개 타입으로 구성됩니다. 4BAY 위주 계획에 돌출형 발코니(일부 세대), 현관 창고·드레스룸·펜트리 등 수납 공간을 넉넉히 담았습니다.
UNIT MIX
| 전용면적 | 타입 | C3BL | D3BL | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 74.9504㎡ | 74A | 96세대 | 28세대 | 124세대 |
| 84.7762㎡ | 84A・84A1 | 77세대 | 38세대 | 115세대 |
| 84.9195㎡ | 84B 계열・84E | 178세대 | 148세대 | 326세대 |
| 84.9866㎡ | 84C | 36세대 | 87세대 | 123세대 |
| 84.9621㎡ | 84D 계열 | 63세대 | 91세대 | 154세대 |
| 84.7004㎡ | 84P | 2세대 | - | 2세대 |
| 92.8807~92.9335㎡ | 92A・92B・92B1・92C | - | 20세대 | 20세대 |
| 106.9335㎡ | 106A | - | 252세대 | 252세대 |
| 112.9653㎡ | 112A | - | 29세대 | 29세대 |
| 120.5040・120.9992㎡ | 120PA・120PB | - | 4세대 | 4세대 |
| 합계 | 452세대 | 697세대 | 1,149세대 | |
FLOOR PLAN
평형을 선택하면 해당 타입의 공식 평면 안내를 확인할 수 있습니다.














AREA
주거전용·주거공용·기타공용을 합한 계약면적과 세대별 대지지분입니다.
| 블록 | 주택형 | 주거전용 | 주거공용 | 공급면적 소계 | 기타공용 | 계약면적 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 074.9504A | 74.9504 | 22.8540 | 97.8052 | 74.3157 | 172.1209 | 61.5439 |
| C3 | 084.7762A | 84.7762 | 24.9677 | 109.7439 | 84.0583 | 193.8022 | 69.6121 |
| C3 | 084.9195B | 84.9195 | 25.4805 | 110.4000 | 84.2004 | 194.6004 | 69.7298 |
| C3 | 084.9866C | 84.9866 | 26.2948 | 111.2814 | 84.2669 | 195.5483 | 69.7849 |
| C3 | 084.9621D | 84.9621 | 25.1635 | 110.1256 | 84.2426 | 194.3682 | 69.7648 |
| C3 | 084.7004P | 84.7004 | 26.0671 | 110.7675 | 83.9831 | 194.7506 | 69.5499 |
| D3 | 074.9504A | 74.9504 | 21.7039 | 96.6543 | 62.7934 | 159.4477 | 51.2868 |
| D3 | 084.7762A | 84.7762 | 23.6659 | 108.4421 | 71.0253 | 179.4674 | 58.0104 |
| D3 | 084.9195B・E | 84.9195 | 24.1766 | 109.0961 | 71.1456 | 180.2417 | 58.1085 |
| D3 | 084.9866C | 84.9866 | 24.9898 | 109.9764 | 71.2015 | 181.1779 | 58.1544 |
| D3 | 084.9621D | 84.9621 | 23.8589 | 108.8210 | 71.1810 | 180.0020 | 58.1376 |
| D3 | 092.9095A | 92.9095 | 25.5478 | 118.4573 | 77.8396 | 196.2969 | 63.5759 |
| D3 | 092.8807B | 92.8807 | 25.6181 | 118.4988 | 77.8153 | 196.3141 | 63.5561 |
| D3 | 092.9335C | 92.9335 | 26.1476 | 119.0811 | 77.8594 | 196.9405 | 63.5923 |
| D3 | 106.9335A | 106.9335 | 28.7374 | 135.6709 | 89.5888 | 225.2597 | 73.1721 |
| D3 | 112.9653A | 112.9653 | 31.2908 | 144.2561 | 94.6421 | 238.8982 | 77.2995 |
| D3 | 120.5040A | 120.5040 | 35.4436 | 155.9476 | 100.9580 | 256.9056 | 82.4582 |
| D3 | 120.9992B | 120.9992 | 36.3735 | 157.3727 | 101.3730 | 258.7457 | 82.7970 |
※ 청약 시 약식표기 "84P"는 공고상 주택형 "084.9900E"로 신청해야 했습니다. 주택형 표기는 공고 기준이며, 홍보물의 약식 표기와 다를 수 있습니다.
타입별 구조와 금액을 함께 비교해 상담해 드립니다.