홈 › 수원 분양가
PRICE VIEW
같은 '분양가'라도 민간택지와 공공택지는 결정 방식이 다릅니다. 여기서는 가격이 정해지는 구조와, 실제로 내야 하는 돈의 흐름을 나눠서 설명합니다.
STRUCTURE
민간택지
공사비·금융비용·토지비가 그대로 반영되어, 원자재와 금리 흐름에 따라 분양가가 빠르게 오릅니다.
공공택지
택지비와 기본형 건축비를 기준으로 상한이 정해져, 주변 시세와 벌어질수록 가격 메리트가 커집니다.
대가
가격이 통제되는 대신 전매제한과 재당첨제한 기간이 붙습니다. 단기 처분 계획이 있다면 반드시 확인해야 합니다.
※ 참고: HUG 민간아파트 분양가격 동향 기준 수도권 평균 분양가는 3.3㎡당 약 3,217만 원으로 전년 동월 대비 14% 이상 상승한 것으로 보도된 바 있습니다.
REAL NUMBERS
공공택지 분양가상한제가 적용된 단지의 실제 금액입니다.
| 전용 | 공급금액(최저~최고) | 발코니 확장 |
|---|---|---|
| 74㎡ | 652,000,000 ~ 709,000,000 | 5,430,000 |
| 84㎡ | 689,000,000 ~ 795,000,000 | 3,760,000 ~ 5,720,000 |
| 92㎡ | 794,000,000 ~ 823,000,000 | 5,430,000 ~ 6,140,000 |
| 106㎡ | 782,000,000 ~ 850,000,000 | 6,590,000 |
| 112㎡ | 838,000,000 ~ 891,000,000 | 4,120,000 |
| 120㎡ 펜트 | 1,399,000,000 ~ 1,400,000,000 | 6,000,000 ~ 7,270,000 |
CASH FLOW
전용 84㎡ 공급금액 7억 원을 가정한 단순 예시입니다.
| 구분 | 비율 | 예시 금액 | 시점 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 5% | 3,500만 원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 5% | 3,500만 원 | 계약 후 30일 이내 |
| 중도금 1~6회 | 60% | 회차당 7,000만 원 | 2026년 2월부터 순차 |
| 잔금 | 30% | 2억 1,000만 원 | 입주지정일 |
| 발코니 확장 | 별도 | 376만~572만 원 | 계약 시 10% · 잔금 90% |
보유 자금과 일정에 맞춘 자금 계획 상담 — 연중무휴.