홈 › 분양가
PRICE
2025년 10월 30일 공급안내(입주자모집공고) 기준 공급금액입니다. 같은 타입이라도 동·층에 따라 금액이 다르며, 발코니 확장 공사비는 별도입니다.
C3BL
지상 19층 10개동 452세대 · 74㎡와 84㎡ 두 평형으로 구성됩니다.
| 타입 | 주택형(전용㎡) | 세대수 | 공급금액(최저~최고) | 발코니 확장 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 074.9504A | 96세대 | 652,000,000 ~ 709,000,000 | 5,430,000 |
| 84A | 084.7762A | 77세대 | 732,000,000 ~ 795,000,000 | 5,720,000 |
| 84B・B1・B2・B3 | 084.9195B | 178세대 | 714,000,000 ~ 776,000,000 | 5,500,000 |
| 84C | 084.9866C | 36세대 | 697,000,000 ~ 758,000,000 | 3,850,000 |
| 84D・D1・D2・D3 | 084.9621D | 63세대 | 732,000,000 ~ 798,000,000 | 3,760,000 ~ 4,150,000 |
| 84P | 084.7004P | 2세대 | 1,036,500,000 | 7,420,000 |
| 합계 | 452세대 | 지하 2층~지상 19층 10개동 | ||
D3BL
지상 23층 12개동 697세대 · 74㎡부터 120㎡ 펜트하우스까지 폭넓게 구성됩니다.
| 타입 | 주택형(전용㎡) | 세대수 | 공급금액(최저~최고) | 발코니 확장 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 074.9504A | 28세대 | 666,000,000 ~ 709,000,000 | 5,430,000 |
| 84A・84A1 | 084.7762A | 38세대 | 732,000,000 ~ 795,000,000 | 5,560,000 ~ 5,720,000 |
| 84B・84B1 | 084.9195B | 104세대 | 689,000,000 ~ 776,000,000 | 5,500,000 |
| 84C | 084.9866C | 87세대 | 712,000,000 ~ 758,000,000 | 3,850,000 |
| 84D | 084.9621D | 91세대 | 732,000,000 ~ 795,000,000 | 3,760,000 |
| 84E | 084.9195E | 44세대 | 714,000,000 ~ 776,000,000 | 5,500,000 |
| 92A | 092.9095A | 9세대 | 794,000,000 ~ 823,000,000 | 5,430,000 |
| 92B・92B1 | 092.8807B | 9세대 | 794,000,000 ~ 823,000,000 | 6,140,000 |
| 92C | 092.9335C | 2세대 | 798,000,000 | 6,130,000 |
| 106A | 106.9335A | 252세대 | 782,000,000 ~ 850,000,000 | 6,590,000 |
| 112A | 112.9653A | 29세대 | 838,000,000 ~ 891,000,000 | 4,120,000 |
| 120PA | 120.5040A | 2세대 | 1,400,000,000 | 6,000,000 |
| 120PB | 120.9992B | 2세대 | 1,399,000,000 | 7,270,000 |
| 합계 | 697세대 | 지하 2층~지상 23층 12개동 | ||
PAYMENT
계약금 10%(1차 5% + 2차 5%), 중도금 60%(6회), 잔금 30% 구조입니다.
| 구분 | 비율 | C3BL 납부일 | D3BL 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 5% | 계약 시 | |
| 계약금 2차 | 5% | 계약 후 30일 이내 | |
| 중도금 1회 | 10% | 2026.02.25 | 2026.02.25 |
| 중도금 2회 | 10% | 2026.06.25 | 2026.06.25 |
| 중도금 3회 | 10% | 2026.10.26 | 2026.11.25 |
| 중도금 4회 | 10% | 2027.02.25 | 2027.04.26 |
| 중도금 5회 | 10% | 2027.06.25 | 2027.09.27 |
| 중도금 6회 | 10% | 2027.10.25 | 2028.01.25 |
| 잔금 | 30% | 입주지정일 (2027.12 예정) | 입주지정일 (2028.04 예정) |
발코니 확장
확장 공사비는 타입별로 376만~742만 원이며, 계약 시 10%를 납부하고 나머지 90%는 입주지정일에 납부합니다.
분양보증
주택도시보증공사의 분양보증을 받은 단지이며, 분양대금은 지정 계좌로만 납부해야 합니다.
유의
본 페이지 금액은 공급안내를 옮긴 참고 자료로, 계약 조건·중도금 대출 등 세부 사항은 입주자모집공고와 공급계약서를 따릅니다.
타입별 금액과 자금 계획을 함께 안내해 드립니다.