홈 › 사업개요
PROJECT OVERVIEW
엘리프 한신더휴 수원은 경기 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 C3·D3블록에 계룡건설산업·한신공영·신흥건설이 함께 짓는 총 1,149세대 브랜드 대단지입니다.
SUMMARY
| 구분 | C3BL | D3BL |
|---|---|---|
| 대지위치 | 경기도 수원시 권선구 수원 당수1지구 | |
| 지역지구 | 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역 | |
| 사업지 주소 | 경기 수원시 권선구 금곡동 866 | 경기 수원시 권선구 당수동 728-13 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 19층 (10개동) | 지하 2층 ~ 지상 23층 (12개동) |
| 세대수 | 총 452세대 74㎡ 96・84㎡ 356 | 총 697세대 74㎡ 28・84㎡ 364・92㎡ 20 106㎡ 252・112㎡ 29・120㎡ 4(P) |
| 입주 예정 | 2027년 12월 | 2028년 4월 |
| 시공 | 계룡건설산업 · 한신공영 · 신흥건설 | |
| 브랜드 | 엘리프(ELIF) · 한신더휴(THE HUE) | |
| 규제 사항 | 비규제지역 · 분양가상한제 적용 · 재당첨제한 10년 · 전매제한 3년 · 거주의무 없음 | |
| 택지 유형 | 공공택지, 수도권 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 | |
| 견본주택 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 420 | |
| 분양문의 | 1668-1024 | |
규모
C3BL 452세대와 D3BL 697세대가 하나의 생활권을 이루는 대단지로, 당수1지구 내 최대 규모 일반분양 브랜드타운입니다.
가격
공공택지 분양가상한제가 적용되어 주변 시세 대비 가격 경쟁력을 갖췄고, 거주의무기간 없이 전매제한 3년이 적용됩니다.
구성
실수요 중심의 74·84㎡부터 106·112·120㎡ 중대형까지 14개 타입으로 구성해 다양한 가족 구성에 대응합니다.
OVERVIEW SHEET
블록별 조감도와 세대수 구성이 담긴 공식 안내 자료입니다.
SCHEDULE
2025년 11월 청약과 12월 정당계약이 진행된 단지입니다. 이후 잔여 동호수 여부는 전화로 확인해 드립니다.
| 구분 | C3BL | D3BL |
|---|---|---|
| 특별공급 | 2025.11.10(월) | |
| 일반공급 1순위 | 2025.11.11(화) | |
| 일반공급 2순위 | 2025.11.12(수) | |
| 당첨자 발표 | 2025.11.19(수) | 2025.11.18(화) |
| 서류 접수 | 2025.11.21(금) ~ 11.29(토) | |
| 계약 체결 | 2025.12.01(월) ~ 12.04(목) | |
| 공급 물량 | 사전청약 12 + 본청약 440 (특별공급 282 · 일반공급 158) | 사전청약 57 + 본청약 640 (특별공급 270 · 일반공급 370) |
※ 계약 체결 장소는 견본주택(경기도 수원시 권선구 서둔동 420)이며, 분양보증은 주택도시보증공사(HUG)를 통해 이루어졌습니다.
타입별 공급금액과 납부 일정을 이어서 확인해 보세요.