<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Welcome</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://apttoyou7.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://apttoyou7.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-04-28T01:25:02+09:00</updated>
	<id>https://apttoyou7.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>똘똘한 한 채 주워 갈 수 있는 줍줍 기회 &#039;엘리프 한신더휴 수원&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/639"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/639#comment"/>		<id>https://apttoyou7.co.kr/board4/639</id>
		<published>2026-03-25T15:42:37+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T15:42:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">엘리프 한신더휴 수원 D3블록 조감도 집값이 끝을 모르게 오르는 가운데, 실수요자들의 한숨은 깊어지고 있다. 특히 신규 아파트는 공급이 줄어든 탓에 가격 상승 압력이 더해지고 있다. 최근 전국 및 수도권에서 아파트 분양가가 급등하면서, 신축 아파트의 가격 메리트는 점점 희소해지고 있다. 실제로 2025년 6월 기준, 부동산R114 집계에 따르면 지난 3년 사이 수도권 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 1468만원에서 2317만원으로 ...</summary>
	<content type="html">&lt;figure data-idxno=&quot;292003&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;엘리프 한신더휴 수원 D3블록 조감도&quot; src=&quot;https://cdn.gpkorea.com/news/photo/202512/137460_292003_5238.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;figcaption&gt;엘리프 한신더휴 수원 D3블록 조감도&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;&lt;ins data-ad-client=&quot;ca-pub-8054879903343886&quot; data-ad-slot=&quot;4781186642&quot; data-ad-status=&quot;filled&quot; data-adsbygoogle-status=&quot;done&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;집값이 끝을 모르게 오르는 가운데, 실수요자들의 한숨은 깊어지고 있다. 특히 신규 아파트는 공급이 줄어든 탓에 가격 상승 압력이 더해지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;최근 전국 및 수도권에서 아파트 분양가가 급등하면서, 신축 아파트의 가격 메리트는 점점 희소해지고 있다. 실제로 2025년 6월 기준, 부동산R114 집계에 따르면 지난 3년 사이 수도권 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 1468만원에서 2317만원으로 약 57.8% 올랐다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 같은 분양가 상승은 전국 단지에도 적용되고 있다. 최근 발표된 통계에서는 2025년 11월 기준 전국 민간아파트의 ㎡당 평균 분양가격이 처음으로 800만원대를 돌파했다는 보도가 나왔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이로 인해 59㎡&amp;middot;84㎡ 등 전용면적 기준의 중소형부터 중형까지 가격이 동반 상승하고 있다. 이러한 분위기 속에서 &amp;ldquo;신규 분양인데도 합리적인 가격을 유지하는 아파트&amp;rdquo;는 점점 더 찾아보기 어려워지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;여기에 공급 자체도 줄고 있다. 원자재 비용 상승, 건설비 인상, 분양 규제 등으로 인해 신규 분양 단지가 줄어들고 있어 기존 아파트와 신축 아파트 간의 &amp;lsquo;가격 격차&amp;rsquo;는 갈수록 벌어질 것이라는 예상이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;수원 역시 상황은 예외가 아니다. 분양가는 뛰고, 규제는 강화되고, 대출 문턱은 높아졌지만 정작 선택지는 점점 줄어드는 흐름이다. 이런 시장 분위기 속에서 비규제지역에 6억원대로 진입 가능한 새 아파트, 그것도 무순위 청약이라는 키워드가 등장했다면 반응이 뜨거울 수밖에 없다. 그 중심이 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 올해 마지막으로 만날 수 있는 &amp;lsquo;비규제&amp;middot;분상제&amp;middot;6억원대&amp;rsquo; 조합이라는 점에서 시장의 주목도가 높아지고 있다. 분양가상한제가 적용돼 전용 74㎡는 6억5200만원부터, 전용 84㎡는 6억8900만원부터 시작하는데 이는 최근 수원 신축 실거래가 대비 약 2억~3억원가량 낮은 수준이다. 전문가들이 &amp;ldquo;사실상 마지막 6억원대 신축 아파트&amp;rdquo;라고 평가하는 이유다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;입지 경쟁력도 탄탄하다. 단지는 호매실 생활권과 맞닿은 당수1지구에 위치해 있다. 인근 당수1&amp;middot;2지구&amp;middot;호매실지구를 중심으로 약 3만3000세대의 신(新)주거벨트가 형성되고 있으며, 서수원 서부축의 새로운 도시 중심으로 자리매김할 가능성이 높다. 당수천 수변공원과 당수공원(예정), 칠보산 등 자연환경 또한 풍부해 쾌적한 주거 환경을 원하는 실수요자 만족도가 높을 것으로 예상된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교통 호재 역시 견고하다. 기존 1호선 수원역을 통한 수도권 접근성은 물론, 신분당선 연장 호매실역(2029년 개통 예정), GTX-C 노선(예정), 서수원IC&amp;middot;금곡IC&amp;middot;수원~광명고속도로 등이 가까워 광역 이동성이 뛰어나다. 교통망이 현실화되는 시점에는 가치 재평가 가능성이 높다는 분석도 나온다. 실제 부동산 업계 관계자들은 &amp;ldquo;입주 시점까지 교통&amp;middot;생활권이 완성되면 초기 분양가 대비 재평가 폭이 커진 사례가 많다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;수원 서부권의 대규모 도시축이 정착되면 이번 단지도 대표 수혜 단지로 거론될 가능성이 크다&amp;rdquo;고 설명한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교육&amp;middot;생활 인프라도 강점으로 꼽힌다. 단지 바로 앞 초등학교 예정 부지를 비롯해 수원제일중(이전 예정), 칠보중&amp;middot;고, 금곡동 학원가 등이 가까워 안정적인 학세권을 갖췄다. 가족 단위를 중심으로 한 실수요자 선호가 높은 조건이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상품성 역시 중대형 대단지답게 풍부하다. 단지는 지하 2층~지상 23층, 전용 74~120㎡의 중대형 구성으로 총 1149가구 규모이며, 계룡건설&amp;middot;한신공영&amp;middot;신흥건설이 시공을 맡았다. 남향 위주의 단지 배치, 커튼월룩 돌출형 입면 디자인, 드레스룸과 팬트리&amp;middot;알파룸 등 수납 특화 구조가 적용됐다. 커뮤니티 시설도 스카이라운지, 스마트라운지, 실내체육관, 영어도서관, 작은도서관, 취미공방, 게스트하우스 등으로 구성돼 입주민 편의성을 높였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;무엇보다도 가장 강력한 장점은 비규제지역이라는 사실이다. 규제지역의 대출 한도가 크게 축소된 반면, 수원시 권선구는 비규제지역으로 LTV 최대 70%까지 적용이 가능하다. 최근 대출 규제 강화로 내 집 마련이 어려워진 상황에서 실제 체감 혜택이 큰 요소다. 여기에 분양가상한제까지 적용돼 가격은 잡고 위험은 줄인 구성이 완성됐다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;또한 주목할 점은 이번 기회가 사실상 올해 마지막이라는 것이다. &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 12월 16일 무순위 청약을 시작해 19일 당첨자 발표, 27일 정당계약이 예정돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;견본주택은 수원시 권선구 서둔동 일원에 위치하며, 입주는 C3블록 2027년 12월, D3블록 2028년 4월 예정이다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>내 집 마련 골든타임… 마지막 비규제 프리미엄 &#039;엘리프 한신더휴 수원&#039; 노려라</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/638"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/638#comment"/>		<id>https://apttoyou7.co.kr/board4/638</id>
		<published>2026-03-25T15:41:55+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T15:41:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">16일 무순위 청약 개시… 올해 마지막 &#039;비규제·분상제&#039; 프리미엄 엘리프 한신더휴 수원 C3블록 조감도. 내 집 마련을 고민하는 실수요자라면 12월을 그냥 넘겨서는 안 된다는 분석이 잇따르고 있다. 대출 규제 강화, 분양가 상승, 공급 감소, 내년 경기 변동성 확대 등 시장 변수가 많아지면서 내 집 마련이 더 어려워질 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 이에 이번에 무순위 청약을 받는 &#039;엘리프 한신더휴 수원&#039;이 올해 놓치지 말...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;16일 무순위 청약 개시&amp;hellip; 올해 마지막 &amp;#39;비규제&amp;middot;분상제&amp;#39; 프리미엄&lt;/p&gt; &lt;figure data-idxno=&quot;172957&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;엘리프 한신더휴 수원 C3블록 조감도.&quot; src=&quot;https://www.ikld.kr/news/photo/202512/325811_172957_440.jpg&quot; /&gt; &lt;figcaption&gt;엘리프 한신더휴 수원 C3블록 조감도.&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;내 집 마련을 고민하는 실수요자라면 12월을 그냥 넘겨서는 안 된다는 분석이 잇따르고 있다. 대출 규제 강화, 분양가 상승, 공급 감소, 내년 경기 변동성 확대 등 시장 변수가 많아지면서 내 집 마련이 더 어려워질 가능성이 높아지고 있기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이에 이번에 무순위 청약을 받는 &amp;#39;엘리프 한신더휴 수원&amp;#39;이 올해 놓치지 말아야 할 단지로 꼽히고 있다. 비규제지역이면서 분양가상한제가 적용된 대단지 아파트로, 서수원 3만3000세대 신(新)주거벨트의 중심에 자리해 미래가치 또한 높게 평가된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#39;엘리프 한신더휴 수원&amp;#39;은 12월 16일 무순위 청약 접수, 19일 당첨자 발표, 27일 정당계약이 예정돼 있다. 이 단지는 이미 지난 정식 청약에서 존재감을 입증했다. 청약홈에 따르면 856가구(특별공급 제외) 모집에 1032건이 접수돼 평균 1.21대 1을 기록했고, D3블록 74㎡A 타입은 기타 경기지역 기준 29.5대 1이라는 최고 경쟁률을 보였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 여러 단지들이 초기 분양보다 입주 시점에 교통&amp;middot;생활권&amp;middot;개발 호재가 현실화 되며 가치가 재평가되는 흐름을 보였던 만큼, 이번 단지도 중장기적 상승 여력이 크다는 평가가 나온다. 비규제지역&amp;middot;분상제 적용&amp;middot;광역교통망 개발이라는 조합 역시 현재 시장에서 찾아보기 어렵다는 점에서 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#39;엘리프 한신더휴 수원&amp;#39;은 호매실 생활권과 맞닿아 있어 수원 서부권의 새로운 도시 축을 형성하는 핵심 입지에 위치한다. 인근에는 당수천 수변공원(예정), 당수공원(예정), 칠보산 등이 자리하며, 금곡IC&amp;middot;서수원IC&amp;middot;수원~광명고속도로 등 광역 도로 접근성도 우수하다. 기존 1호선 수원역을 통한 이동성에 더해 신분당선 연장(호매실역 2029년 예정), GTX-C 노선까지 더해지면 수도권 이동 편의는 더욱 강화될 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교육&amp;middot;생활 인프라도 장점이다. 단지 바로 앞 초등학교 예정 부지를 포함해 수원제일중(이전 예정), 칠보중&amp;middot;고, 금곡동 학원가 등이 가까워 학세권 입지를 갖췄다. 이는 실수요자 선호도가 높은 조건으로, 장기적인 수요 유지에도 긍정적으로 작용한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상품성 역시 경쟁력을 높인다. &amp;#39;엘리프 한신더휴 수원&amp;#39;은 지하 2층~지상 23층, 전용 74~120㎡ 중대형 구성의 총 1149가구 대단지다. 시공은 계룡건설과 한신공영, 신흥건설이 맡았으며, 남향 위주의 배치와 커튼월룩 돌출형 입면 디자인을 적용해 외관을 특화했다. 드레스룸&amp;middot;팬트리&amp;middot;알파룸 등 수납 특화 설계와 스마트라운지, 스카이라운지, 실내체육관, 영어도서관, 작은도서관, 취미공방, 게스트하우스 등 다채로운 커뮤니티도 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;무엇보다 이 단지는 비규제지역인 수원 권선구에 위치해 대출 규제 완화 혜택을 그대로 누릴 수 있다는 점에서도 주목된다. 10&amp;middot;15 대책 이후 규제지역의 대출 한도가 대폭 축소됐지만, 비규제지역은 주택담보대출비율(LTV) 최대 70% 적용이 가능해 자금 부담을 크게 덜어준다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;견본주택은 수원시 권선구 서둔동에 위치하며, 입주는 C3블록 2027년 12월, D3블록 2028년 4월 예정이다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>서수원 신도시축 여는 첫 관문, ‘엘리프 한신더휴 수원’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/637"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/637#comment"/>		<id>https://apttoyou7.co.kr/board4/637</id>
		<published>2026-03-25T15:41:33+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T15:41:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">- 3만3000가구 생활권의 중심 입지… 강남까지 40분대 예상 엘리프 한신더휴 수원 [뉴스로드] 수원 서남권의 도시 지형 변화가 빠르게 가시화되고 있다. 2023년 지구계획 승인을 기점으로 본격화된 수원당수·당수2 공공주택지구 개발이 2025년 현재 설계 공모, 토지 공급, 착공, 분양까지 동시에 진행되며 ‘신도시’ 전환의 흐름을 분명하게 보여주고 있다. 특히 2025년 2월 고시된 지구계획 5차 변경은 당수지구와 당수2지구의 경계...</summary>
	<content type="html">&lt;h4&gt;- 3만3000가구 생활권의 중심 입지&amp;hellip; 강남까지 40분대 예상&lt;/h4&gt; &lt;article id=&quot;article-view-content-div&quot; itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;figure data-idxno=&quot;68811&quot; data-type=&quot;photo&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.newsroad.co.kr/news/photo/202512/50757_68811_3445.jpg&quot; /&gt; &lt;figcaption&gt;엘리프 한신더휴 수원&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt; &lt;p&gt;[뉴스로드] 수원 서남권의 도시 지형 변화가 빠르게 가시화되고 있다. 2023년 지구계획 승인을 기점으로 본격화된 수원당수&amp;middot;당수2 공공주택지구 개발이 2025년 현재 설계 공모, 토지 공급, 착공, 분양까지 동시에 진행되며 &amp;lsquo;신도시&amp;rsquo; 전환의 흐름을 분명하게 보여주고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 2025년 2월 고시된 지구계획 5차 변경은 당수지구와 당수2지구의 경계를 재조정해 두 지구가 하나의 생활권으로 연계 개발되는 기반을 마련했다. 계획 수준에 머물렀던 지역이 실제 주거공급지구로 기능하기 시작하면서 서수원 전역의 공간 구조가 다시 쓰이는 전환점에 들어섰다는 평가가 나온다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;당수&amp;middot;호매실&amp;middot;당수2지구가 맞물려 조성될 서수원 신도시축은 약 3만3000가구 규모에 달하는 대규모 주거벨트를 형성할 전망이다. 단순한 택지 조성 단계를 넘어 광역 생활권으로 확장되는 구조가 현실화되면서, 주거&amp;middot;교통&amp;middot;녹지 인프라가 동시에 변모하는 흐름에 실수요자와 투자자들의 관심도 높아지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한 부동산 전문가는 &amp;ldquo;지금은 계획과 공급이 병행되는 구간이어서 체감 변화가 더 뚜렷하다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;신분당선 호매실역(예정), 도로&amp;middot;IC 신설, 공원&amp;middot;녹지 계획 등이 맞물리면 기존 택지지구와는 차별화된 &amp;lsquo;서수원의 신도시 축&amp;rsquo;이 확립될 것&amp;rdquo;이라고 설명한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;지역 중개업소 역시 비슷한 분위기를 전한다. 한 관계자는 &amp;ldquo;이제 당수지구는 &amp;lsquo;집이 지어지는 곳&amp;rsquo;이라는 인식이 명확해져 실수요자 문의가 계속 늘고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;강남 접근성, 생활 기반시설, 녹지 환경을 함께 갖춘 입지는 드물기 때문에 주거 선호도는 앞으로 더 높아질 것&amp;rdquo;이라고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 같은 변화 흐름 속에서 단지 공급의 상징성을 갖는 곳이 바로 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;이다. 개발이 본격화되는 시점에 등장한 신규 분양 단지라는 점에서, 서수원 신도시축 형성의 실질적 출발점으로 평가된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 계룡건설&amp;middot;한신공영 컨소시엄이 수원시 권선구 당수1지구에 조성하는 총 1149가구 규모의 브랜드 대단지다. 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가를 기대할 수 있으며, 비규제지역이어서 거주의무도 없다. 1순위 청약 자격 역시 수도권 거주 만 19세 이상으로 폭넓다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;입지 경쟁력도 눈에 띈다. 호매실지구와 맞닿아 있으며, 당수1&amp;middot;2지구와 함께 약 3만3000가구 규모의 신(新)주거벨트 중심에 놓여 있다. 여기에 신분당선 호매실역(2029년 예정)과 GTX-C(예정)가 더해지며 강남 접근성은 40분대로 기대된다. 금곡IC, 수원~광명 고속도로, 서수원IC 등 주요 도로망도 인접해 광역 이동성이 뛰어나다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;생활&amp;middot;교육&amp;middot;녹지 인프라 역시 풍부하다. 당수천 수변공원과 당수공원(예정)이 단지 앞에 자리하며 칠보산 등 자연환경도 가깝다. 초등학교 예정 부지, 수원제일중(이전 예정), 칠보중&amp;middot;고, 금곡동 학원가 등이 인접해 안정적인 교육환경을 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상품성도 강화했다. 남향 중심 배치로 일조권을 확보하고, 커튼월룩 돌출 입면 디자인으로 외관을 특화했다. 타입별로 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등을 도입해 수납 효율을 높였으며, 스카이라운지&amp;middot;게스트하우스&amp;middot;영어도서관&amp;middot;실내체육관&amp;middot;취미공방 등 대규모 커뮤니티를 적용해 주거 품질을 높였다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분양 관계자는 &amp;ldquo;&amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 분양가 상한제와 비규제지역이라는 장점을 동시에 갖춘 단지로, 서수원 신도시축의 첫 관문 단지라는 상징성이 크다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;lsquo;신도시 시대&amp;rsquo;로 넘어가는 서수원에서, &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 단순한 신규 분양 단지가 아니라 도시 축의 형성과 주거지 확장의 시작점으로 주목받고 있다. 향후 지역의 공간 구조가 완성될 때, 이 단지가 가지는 초기 프리미엄은 더욱 부각될 것으로 보인다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 12월 16일 무순위 청약을 시작해 19일 당첨자 발표, 27일 정당계약이 예정돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;견본주택은 수원시 권선구 서둔동에 위치하며, 입주는 C3블록 2027년 12월, D3블록 2028년 4월 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;/article&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>수도권 분양가 1년 새 14% 급등… 분양가상한제 ‘엘리프 한신더휴 수원’ 합리적 분양가 눈길</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/636"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou7.co.kr/board4/636#comment"/>		<id>https://apttoyou7.co.kr/board4/636</id>
		<published>2026-03-25T15:41:13+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T15:41:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">- ‘엘리프 한신더휴 수원’, 주변 시세 대비 합리적 분양가로 눈길 - 신분당선·GTX-C 호재에 ‘초품아’ 입지까지…1149가구 대단지로 조성 수도권 분양 시장에서 ‘분양가 상한제(이하 분상제)’ 적용 단지의 위상이 갈수록 높아지고 있다. 고금리와 원자재 가격 상승으로 인해 민간 아파트 분양가가 걷잡을 수 없이 치솟으면서, 시세 대비 합리적인 가격에 공급되는 분상제 아파트가 내 집 마련을 위한 가장 확실한 대안으로 떠오르고 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;- &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;, 주변 시세 대비 합리적 분양가로 눈길&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - 신분당선&amp;middot;GTX-C&amp;nbsp;호재에 &amp;lsquo;초품아&amp;rsquo; 입지까지&amp;hellip;1149가구 대단지로 조성&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;table&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/016/2026/03/24/0002618659_001_20260324131908669.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 수도권 분양 시장에서 &amp;lsquo;분양가 상한제(이하 분상제)&amp;rsquo; 적용 단지의 위상이 갈수록 높아지고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 고금리와 원자재 가격 상승으로 인해 민간 아파트 분양가가 걷잡을 수 없이 치솟으면서, 시세 대비 합리적인 가격에 공급되는 분상제 아파트가 내 집 마련을 위한 가장 확실한 대안으로 떠오르고 있기 때문이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 &amp;lsquo;민간아파트 분양가격 동향&amp;rsquo;에 따르면, 2월 기준 수도권 민간아파트의 평균 분양가는 3.3㎡당 약 3217만원으로 전년 동월 대비 약 14.3% 이상 급등했다. 특히 서울 출퇴근이 편리한 경기도 주요 지역의 국민평형(전용 84㎡) 분양가는 10억 원을 훌쩍 넘기는 일도 더 이상 낯설지 않은 풍경이 됐다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이러한 급격한 가격 상승은 수요자들로 하여금 신규 분양에 대한 심리적 저항선을 만들었고, 자연스럽게 가격 통제가 이루어지는 분상제 단지로의 쏠림 현상을 야기하고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 한 업계 전문가는 &amp;ldquo;공사비 이슈로 민간 택지의 분양가 조절이 어려워진 상황에서, 분상제 물량은 가장 확실한 &amp;lsquo;안전마진&amp;rsquo;을 기대할 수 있는 상품&amp;rdquo;이라며 &amp;ldquo;특히 원&amp;middot;달러 환율이 1500원대를 돌파함에 따른 원자재가격 인상이 분양가 추가 상승을 야기할 것으로 예상되는 만큼 현 시점에서 선점 가능한 분상제 단지의 희소성은 더욱 돋보일 수밖에 없다&amp;rdquo;고 분석했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이 가운데, 계룡건설&amp;middot;한신공영 컨소시엄이 수원시 권선구 당수1지구&amp;nbsp;C3&amp;middot;D3BL에 조성하는 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;이 분양가상한제가 적용되어 인근 대비 합리적 분양가로 공급중이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 지하 2층~지상 최고 23층, 22개 동, 총 1149가구 규모로 조성된다. 단지는&amp;nbsp;C3블록과&amp;nbsp;D3블록 두 개 블록으로 나뉘어 구성된다. ▲C3블록은 10개 동, 전용면적 74&amp;middot;84㎡ 총 452세대이며, ▲D3블록은 12개 동, 전용면적 74~120㎡ 총 697세대로 이루어진다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이 단지의 분양가는 3.3㎡당 평균 2249만원으로, 부동산R114&amp;nbsp;기준 지난해 수원시 평균 분양가인 3.3㎡당 3144만원과 비교해도 합리적인 수준이라 추후 가격 상승 여력이 높다는 평가를 받는다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 입지적 장점 또한 탁월하다. 단지가 위치한 당수지구는 호매실지구와 맞닿은 입지로 약 3만3000가구 규모의 수원 서부권 신(新)주거벨트로 거듭날 전망이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 특히 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 당수1지구 내에서 유일하게 초등학교 부지를 품고 있는 &amp;lsquo;초품아&amp;rsquo; 단지로, 자녀들의 안전한 등하교가 가능하며, 약 1km 거리에 호매실지구 학원가가 위치해 있어 교육여건이 탁월하다. 단지 바로 앞에는 당수천 수변공원(예정)과 당수공원(예정), 당수1지구 중심상업지구(예정)가 위치하며, 칠보산 등도 가깝고, 호매실의 잘 갖춰진 상권도 공유할 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또한 신분당선 호매실역(2029년 예정)과&amp;nbsp;GTX-C(예정)이 추진중으로 향후 서울 강남권 접근성이 크게 개선되며, 금곡IC, 수원~광명 고속도로(평택파주고속도로), 서수원IC&amp;nbsp;등 주요 도로망도 인접해 광역 이동성도 뛰어나다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 설계 면에서도 공을 들였다. 남향 위주의 단지 배치로 채광, 통풍, 일조권을 극대화했으며, 면적과 타입별로 가변형벽체, 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등을 다양한 특화설계를 도입해 수요자 라이프스타일에 따라 다양한 선택이 가능하다. 스카이라운지, 게스트하우스, 영어도서관, 실내체육관, 취미공방 등 대규모 커뮤니티시설도 적용된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 넉넉한 주차 공간도 제공된다. 세대당 2.0대의 주차 대수를 확보해, 통상 1.2~1.3대 수준인 일반 아파트와 비교해 우수한 편의성을 제공한다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 한편 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo; 입주는&amp;nbsp;C3블록 2027년 12월,&amp;nbsp;D3블록 2028년 4월 예정이다.&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
